_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RNA |
SOCIO |
CITTA' |
|
---|---|---|---|
(1) 08RZ | ABBATE CALOGERO ANTONIO | Canicattì (AG) | |
(2) A099 | ALESSI LIBORIO | GELA(CL) | |
(7) 86SX | AMATO GIOVANNI | Agrigento | |
(8) 86SX | APRILE MARTINO | ALCAMO (TP) | |
(10) 5BPB | ARCURI NICOLO' | Agrigento | |
(10) 61VZ | ATTARDO GIUSEPPE | Agrigento | |
(10) 61TE | ATTARDO SALVATORE | Agrigento | |
(13) 13NE | BONACCORSO FRANCESCO | Agrigento |
pagina personale in allestimento |
(14) 19CL | BULONE VINCENZO | REALMONTE(AG) | |
(19) 38ZS | CAPRARO GIOVANNI | Canicattì (AG) | |
(19) 9CXC | CARUANA CALOGERO | PORTO EMPEDOCLE (AG) | |
(19) HL49 | CASTELLANO DINO | Canicattì (AG) | |
(20) XZ48 | CATANIA CALOGERO | Agrigento | |
(21) 68BE | CLEMENTE GUIDO | Agrigento | |
(22) 47TS | CIMINO CALOGERO | Grotte (AG) | |
(23) 63WX | CHIARA NICOLA | Favara (AG) | |
(24) 02WP | COSENTINO ANTONINO | Licata (AG) | |
(25) 20CT | COSTANZA SALVATORE | Favara (AG) | |
(26) TB54 | CUCCHIARA FRANCESCO | Aragona (AG) | |
(27) 11NE | DI PIAZZA GIUSEPPE | Cammarata (AG) | |
(28) 53EW | DI SCIACCA SALVATORE | Agrigento | |
(29) LF65 | DONZELLA ROCCO | Canicatti (Ag) | |
(30) 13CT | FAILLA MULONE VINCENZO | Canicatti (Ag) | |
(31) VV25 | FALLETTA MICHELE | Campofranco (CL) | |
(32) 04TN | FARRUGIO CALOGERO | Canicattì (AG) | |
(34) 50UX | FORESTIERI CARMELO | San Giovanni Gemini (AG) | |
(35) 97SV | GALLEA SALVATORE | Agrigento | |
(36) 32UM | GALLO ANTONIO | Agrigento | |
(38) 90DZ | GIACALONE FRANCESCO PAOLO | Trapani | |
(39) 57DP | GIORDANO GIACCHINO | Canicattì (AG) | |
(42) 30FF | INCARDONA PIETRO | Realmonte (AG) | |
(43) 14WL | LA LONGA FELICE | Raffadali(AG) | |
(44) 20CL | LA MANTIA BENEDETTO | Canicattì (AG) | |
(45) 17PB | LA ROCCA GIOVANNI | Agrigento | |
(46)89WU | LIVRERI ANTONIO | Favara (AG) | |
(47) 09RZ | LO GIUDICE DIEGO | Canicattì (AG) | |
(48) 84HV | LO GIUDICE BRUNO | Canicattì (AG) | |
(51) 11RZ | MANGIAPANE MICHELANGELO | Cammarata (AG) | |
(52) 78MF | MESSINA SALVATORE | Agrigento | |
(53)15WL | MONTANA ANDREA | Agrigento | |
(54) 51BD | NATALELLO VINCENZO | AGRIGENTO | |
(55) BZ33 | NAVARRA CALOGERO | Agrigento | |
(56) PM55 | NICOLOSI FABRIZIO | Sciacca (AG) | |
(57) UU19 | NOCERA PIERLUIGI | AGRIGENTO | |
(58) 21CL | PACE GIUSEPPE | Agrigento | |
(59)98WN | PACI ANTONINO | Agrigento | |
(60)02TN | PATTI GERLANDO | Agrigento | |
(61) ME81 | PATTI SANTO | Favara (AG) | |
(62) WA29 | PEDALINA VINCENZO | Licata (AG) | |
(63) 384W | PETIX GAETANO | Agrigento | |
(64) 87TU | PINETTI PAOLA | Agrigento | |
(65) 46EW | PIRRERA GASPARE | Favara (AG) | |
(66)92WU | PITRUZELLA ANTONIO | Agrigento | |
(67) 14PT | PUCCIO PIETRO | Favara (AG) | |
(68) 27VH | PULLARA GASPARE | Favara (AG) | |
(69) ZD68 | RAMPELLO SALVATORE | Agrigento | |
(70) 03TN | REINA ANGELO MARIA | Cammarata (AG) | |
(71) TF86 | ROSSANO MARIO | Agrigento | |
(72) 72MC | RUSSO GIUSEPPE | Agrigento | |
(73) 61VB | SALEMI PASQUALE ALESSANDRO | Realmonte | |
(74)20WD | SANFILIPPO ALFONSO | Porto Empedocle | |
(75) TF87 | SANTAMARIA ALFONSO | Porto Empedocle (AG) | |
(76) 05VZ | SCIARRATTA SALVATORE | Raffadali | |
(77) 03WP | SCHIFANO SALVATORE | Cattolica Eraclea(AG) | |
(78) ZL52 | SICILIA ANTONIO | Agrigento | |
(79) UM57 | SINAGUGLIA CALOGERO | Agrigento | |
(80) 27EZ | SPOTO GOIVANNI | Merklingen(Germania) | |
(81) UN04 | SPOTO GIUSEPPE | Raffadali | |
(82) VW06 | SPRIO LUIGI | Porto Empedocle (AG) | |
(83)97WN | STAGNO NORINO | Porto Empedocle(AG) | |
(84) EC95 | SUTERA VINCENZO | Sciacca (AG) | |
(85) 24FF | TAORMINA GAETANO | Porto Empedocle(AG) | |
(86) 74PZ | TAORMINA VINCENZO | Porto Empedocle (AG) | |
(87) 13LV | VASSALLO BALDASSARE | Favara (AG) | |
(88) 92LS | VOLPE GIOACCHINO | Palma di Montechiaro (AG) | |
(89) XZ46 | VOLPE PAOLO | Agrigento | |
(90) XZ47 | VOLPE PIETRO | Agrigento | |
(91) 02UV | ZAMBUTO ALFONSO | Realmonte (AG) | |
(92) 81UR | ZAMBUTO ANGELO | Agrigento | |
(93) 16FV | ZAMBUTO CALOGERO | Agrigento |
Home | Chi siamo | Cariche sociali | Elenco soci | Contatti | Foto | Siti amici | Download |
per la corretta visualizzazione di questo sito impostare il monitor a 1280x1024 pixel